![]()
利用状況
月別 実習先別内訳 延べ人数 [実人数]

入所者受診状況(人)

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(合計得点30点中)

ボランティア人数

行事報告
| 4月 | 7日 | お花見 |
| 16日 | 陶芸教室 | |
| 18日 | 絵画教室 | |
| 28日 | 藤見 | |
| 25日 | ガーデニング | |
| 5月 | 5日 | 習字教室 |
| 10日 | 詩吟・歌 | |
| 12日 | 大正琴演奏会 | |
| 15日 | イチゴ狩り | |
| 16日 | 絵画教室 | |
| 29日 | よしまき作り | |
| 6月 | 2. 3日 | 習字教室 |
| 23.30日 | ||
| 6日 | 絵画教室 | |
| 8日 | ドライブと作品展見学 | |
| 16日 | らく楽のつどい | |
| 7月 | 7日 | 七夕会 |
| 16日 | 誕生会 | |
| 14日 | 陶芸教室 | |
| 24日 | 大正琴演奏会 運営推進会議 | |
| 7.14日 | 習字教室 | |
| 28日 | ||
| 4.18日 | 絵画教室 | |
| 8月 | 1日 | 絵画教室 |
| 9日 | スイカ割り | |
| 13日 | 板山盆踊り | |
| 4.11日 | 習字教室 | |
| 25日 | ||
| 9月 | 1日 | 習字教室 |
| 5.19日 | 絵画教室 | |
| 8日 | ぶどう狩り | |
| 16日 | 誕生会.敬老会.演奏会 | |
| 18日 | 運営推進会議 | |
| 22日 | 防災訓練 | |
| 27日 | 大正琴演奏会 | |
| 10月 | 2日 | 押し花作り |
| 18日 | コスモス見学 | |
| 27日 | 板山文化祭作品展 | |
| 11月 | 3日 | カレットでのお茶会 |
| 3.10日 | 習字教室 | |
| 6.21日 | 絵画教室 | |
| 8日 | みかん狩り・芋掘り | |
| 15日 | 大正琴演奏会 | |
| 25日 | 誕生会 | |
| 28日 | 忘年会.舞踊鑑賞.運営推進会議 | |
| 12月 | 2.8日 | 習字教室 |
| 5日 | 絵画教室 | |
| 15日 | 餅つき | |
| 24日 | クリスマス会 | |
| 28日 | 演芸レクリエーション | |
| 1月 | 1日 | 年賀 |
| 2日 | 初詣 | |
| 9.16日 | 絵画教室 | |
| 10日 | 大正琴演奏会 | |
| 12.19日 | 習字教室 | |
| 22日 | 運営推進会議 | |
| 2月 | 2.10日 | 習字教室 |
| 16日 | ||
| 3日 | 節分、豆まき | |
| 5.6日 | 絵画教室 | |
| 3月 | 6日 | 大正琴演奏会 |
| 22日 | 防災・炊き出し訓練 | |
| 30日 | お花見.運営推進会議 |

